<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

			>

	<channel>
		<title>IFMA  &#187;  Temat: Zapraszam do współpracy przy tworzeniu ankiety.</title>
		<atom:link href="http://www.ifma.pl/forums/topic/zapraszam-wszystkich-nie-tylko-czlonkow-ifma-polska-do-pracy-w-ramach-grupy-badawczej-kosztow-energii-w-zarzadanych-budynkach/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.ifma.pl/forums/topic/zapraszam-wszystkich-nie-tylko-czlonkow-ifma-polska-do-pracy-w-ramach-grupy-badawczej-kosztow-energii-w-zarzadanych-budynkach/feed/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 10:37:54 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=2.5.4-5380</generator>
		<language>pl-PL</language>

		
														
					
				<item>
					<guid>http://www.ifma.pl/forums/topic/zapraszam-wszystkich-nie-tylko-czlonkow-ifma-polska-do-pracy-w-ramach-grupy-badawczej-kosztow-energii-w-zarzadanych-budynkach/#post-186124</guid>
					<title><![CDATA[Zapraszam do współpracy przy tworzeniu ankiety.]]></title>
					<link>http://www.ifma.pl/forums/topic/zapraszam-wszystkich-nie-tylko-czlonkow-ifma-polska-do-pracy-w-ramach-grupy-badawczej-kosztow-energii-w-zarzadanych-budynkach/#post-186124</link>
					<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 09:13:51 +0000</pubDate>
					<dc:creator>IFMA</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Zapraszam wszystkich, nie tylko członków IFMA Polska, do pracy w ramach grupy badawczej. W tym roku <strong>zajmujemy się badaniem zagadnień związanych z kosztami energii w zarządzanych przez nas budynkach</strong>. Jak wiemy, 50% kosztów eksploatacji, czasami więcej, to koszty energii.</p>
<p>Odbyły się dwa spotkania na których zdecydowaliśmy nadać badaniu formę ankiety. Powstał przykład wstępnej ankiety <a href="http://goo.gl/forms/snNQefPUVZ " rel="nofollow"></a><a href="http://goo.gl/forms/snNQefPUVZ" rel="nofollow">http://goo.gl/forms/snNQefPUVZ</a></p>
<p>Wynikiem ankiet będzie raport który będzie użyteczny w pracy zarządców. Badanie będzie kontynuowane i doskonalone w kolejnych latach.</p>
<p>Tegoroczny raport będzie ukierunkowany na dwa przewodnie tematy:<br />
1. ceny zakupu energii eklektycznej: trendy, prognozy, zróżnicowane cenowe<br />
2. rzeczywista i osiągana skłonność do oszczędzania i inwestycji w oszczędności energii i OZE </p>
<p>Ankieta na stronie www zacznie się od dwóch lub trzech pytań sondażowych:<br />
1. jaką masz obecnie cenę zakupu energii eklektycznej<br />
2. jakiej ceny się spodziewasz w roku 2017<br />
3. jakiej zmiany ceny energii eklektycznej spodziewasz się w kolejnych pięciu latach</p>
<p>Zapraszam do współpracy przy tworzeniu ankiety i analizie zebranych danych <a href="mailto:pawel.klimczak@ifma.pl" rel="nofollow">pawel.klimczak@ifma.pl</a></p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

					
		
	</channel>
	</rss>

